富利來大廈
更新時間2025-08-23
0 / 0
                    <
                    >
                    
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000406009
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                0322772
                            朝向:
                                800'大平台
                            裝修:
                                雅裝
                            設施:
                                有匙
                            入伙日期:
                                2025-08-23
                            物業名稱:
                                [北角] 富利來大廈
                            - 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司放盤編號:0322772(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-23 
地圖
          成交走勢圖
             
            
                富利來大廈成交記錄(10)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 05層01室 | 250 | - | 225 | - | 
| 2025-10-24 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 14層01室 | 324 | 314 | 225 | 10,312 | 
| 2025-10-13 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 05層01室 | 250 | - | 225 | - | 
| 2025-10-10 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層02室 | 295 | 314 | 225 | 9,395 | 
| 2025-09-10 | 北角 | 富利來大廈A座 | 京華道9-27號 | 17層01室 | 280 | - | - | - | 
| 2025-09-09 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 296 | - | - | - | 
| 2025-08-06 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層02室 | 295 | 314 | 225 | 9,395 | 
| 2025-08-01 | 北角 | 富利來大廈B座 | 京華道9-27號 | 15層03室 | 280 | - | - | - | 
| 2025-07-14 | 北角 | 富利來大廈A座 | 京華道9-27號 | 19層04室 | 300 | 333 | 238 | 9,009 | 
| 2025-07-10 | 北角 | 富利來大廈A座 | 京華道9-27號 | 17層01室 | 280 | - | - | - | 
查看更多
            


 
                                

 
                        
                     
                        
                    